Sakarya Süper Amatör Sonuçları
Yıldırımspor 0-0 Karasuspor
Şekerspor 3-2 As Akyazıspor
Ferizlispor 0-1 Serdivanspor
Hanlı Beldespor 2-0 Köy Hizmetleri
Güneşler Beldespor 1-0 Hendekspor
Hendek Gençlikspor 0-1 Demirspor
.1 Karasu.....21 18 3 .0 58 14 57
.2 Hendek.....21 15 3 .3 38 20 48
.3 Serdivan...21 11 4 .6 30 20 37
.4 Şeker......21 .9 6 .6 28 24 33
.5 As Akyazı..21 .9 5 .7 31 25 32
.6 Yıldırım...21 .8 5 .8 28 29 29
.7 Gençlik....21 .7 5 .9 19 26 26
.8 Demir......21 .7 3 11 28 27 24
.9 Hanlı B....21 .6 3 12 21 32 21
10 Ferizli....21 .5 4 12 21 39 19
11 Güneşler...21 .5 4 12 26 38 19
12 Köy Hizm...21 .1 5 15 14 49 .8
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder