27 Aralık 2007 Perşembe

Seviye Belirleme Sınavı Sonuçları Açıklandı

İlki bu öğretim yılında yapılan ve açıklanan SBS (Seviye Belirleme Sınavı) sonuçlarına göre ilçemiz okullarının ilçedeki başarı sıraları ve il genelindeki sıraları belli oldu. Buna göre Cumhuriyet İÖO beklenildiği gibi 1. sıraya yerleşirken Ziya Gökalp İÖO ve Atikehanım İÖO heman arkasından takip ettiler. Cumhuriyet İÖO Sakarya genelinde ilk 20'ye giren tek ilçe okulu oldu.

Sr İlde Puanı Okul Adı
---------
01 018. 33,40 CUMHURİYET İÖO.
02 057. 26,19 ZİYA GOKALP İÖO.
03 066. 24,91 ATİKEHANIM İÖO.
04 073. 24,30 KAZIMİYE İÖO.
05 091. 22,74 ŞEHİT MAHMUTBEY İÖO.
---------
06 132. 19,77 YENİMAHALLE İÖO.
07 134. 19,63 ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN İÖO.
08 150. 18,62 AŞAĞI ÇALICA İÖO.
09 151. 18,31 BEYLICE İÖO.
10 156. 18,01 KOCATÖNGEL ANAD.KALK.VAKFI İÖO
----------
11 158. 17,97 YENİYÜZYIL İÖO.
12 169. 17,65 DEREKÖY İÖO.
13 185. 16,83 FATİH İÖO.
14 189. 16,51 YEŞİLYURT İÖO.
15 207. 15,24 DİKMEN İÖO.
----------
16 208. 15,17 SOĞUKSU İÖO.
17 211. 14,75 ÇAMLICA YEŞİLLER İÖO.
18 229. 10,58 ÇAMLICA MERKEZ İÖO.
19 230. 10,23 YEŞİLVADİ İÖO.
20 231. 10,13 MUSTAFA ASIM İÖO.
21 237. 06,60 KURTULUŞ İÖO.

Orta Öğretim okulları arasında ise Hendek'in diğer ilçe okullarının yanında bile oldukça başarısız olduğu göründü.

Sr İlde Puanı Okul Adı
---------
01 16 33,89 ATİKEHANIM ANADOLU L.
02 40 16,78 HENDEK L.
03 49 13,88 SAĞLIK MESLEK L.
04 52 13,33 YEŞİLYURT L.
05 62 10,85 AKOVA AND.TEK.AND.M.E.ML.VE METE
06 65 10,04 İMAM HATİP L.
07 66 09.89 TİCARET MESLEK L.
08 69 09,62 KIZ TEKNİK VE KIZ M. L.
09 88 04,57 ANADOLU TEK.L. VE E.M.L.

5 yorum:

Adsız dedi ki...

derya ben cok beyendim ama niye bizim okul yok

Adsız dedi ki...

derya ben süper bomba olmus

Adsız dedi ki...

spr olmuş derya

Adsız dedi ki...

çok güzel olmuş ama bizim okul yok adı melekli şehit er aytekin arslan iöo

Adsız dedi ki...

Ben almanyadan sevgi, gercekten cok guzel bir blog, eger twitter veya facebook sayfasi varsa hemen
ekliycegim.