Sakarya Süper Amatör Sonuçları
Hendek 2-1 Serdivan
Şeker 1-1 Gençlik
Köy Hiz. 0-2 Demir
Ferizli 0-4 Karasu
Güneşler 2-0 As Akyazı
Hanlı 4-2 Yıldırım
1- Karasu.....14 13 1 .0 43 11 40
2- Hendek.....14 10 2 .2 23 14 32
3- Serdivan...14 .7 4 .3 24 14 25
4- As Akyazı..14 .7 3 .4 17 14 24
5- Şeker......14 .6 4 .4 15 15 22
6- Demir......14 .5 3 .6 23 19 18
7- Yıldırım...14 .5 2 .7 20 22 17
8- Hanlı......14 .4 3 .7 17 23 15
9- Gençlik....14 .3 4 .7 .9 19 13
10- Güneşler...14 .3 3 .8 18 26 12
11- Ferizli....14 .3 2 .9 13 27 11
12- Köy Hizm...14 .1 3 10 11 29 .6
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder