Sakarya Süper Amatör Sonuçları
Köy Hiz. 0-1 Hendekspor
Hanlı 1-2 Demir
Şeker 2-3 Karasu
Güneşler 0-0 Serdivan
Ferizli 1-2 As Akyazı
Gençlik 1-0 Yıldırım
Puan cetveli
1- Karasuspor ..... 12 11 1 0 35 20 34
2- Hendekspor ..... 12 .9 1 2 20 27 28
3- As Akyazıspor .. 12 .7 2 3 16 21 23
4- Serdivanspor ... 12 .6 4 2 19 24 22
5- Şekerspor ...... 12 .6 2 4 15 24 20
6- Demirspor ...... 12 .4 3 5 18 32 15
7- Yıldırımspor ... 12 .4 2 6 17 32 14
8- Hendek Gençlik . 12 .3 3 6 .7 29 12
9- Hanlı Belde .... 12 .3 2 7 12 38 11
10- Ferizlispor .... 12 .3 2 7 12 40 11
11- Köy Hizmetleri . 12 .1 3 8 12 44 .6
12- Güneşler Belde . 12 .1 3 8 13 48 .6
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder