22.09.2007
13:00 Milli Piyango 52 - 21 Trabzon Bld.
13:00 Çankaya Bld. 37 - 41 İzmir B. Bld.
23.09.2007
13:00 Sivas Eğitim 27 - 29 Kastamonu GMSK
13:00 Osmangazi Üni. 29 - 37 Hendek Spor
13:00 Erciyes Üni. 25 - 40 Üsküdar Bld.
15:00 Anadolu Üni. 30 - 29 Gazi Üni.
2. Hafta Puan Durumu GENEL İÇ SAHA DIŞ SAHA
S O G B M A Y Av P
1 Milli Piyango 2 2 0 0 95 44 51 4
2 Üsküdar Belediyesi 2 2 0 0 87 56 31 4
3 İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 2 0 0 81 58 23 4
4 Sakarya Hendek Spor 2 2 0 0 67 52 15 4
5 Anadolu Üniversitesi 2 2 0 0 68 64 4 4
6 Kastamonu Gençlik Merkezi 2 1 0 1 52 70 -18 2
7 Trabzon Belediyesi 2 1 0 1 48 76 -28 2
8 Çankaya Belediyesi 2 0 0 2 72 79 -7 0
9 Sivas Eğitimspor 2 0 0 2 50 59 -9 0
10 Gazi Üniversitesi 2 0 0 2 60 77 -17 0
11 Erciyes Üniversitesi 2 0 0 2 49 67 -18 0
12 Osmangazi Üniversitesi 2 0 0 2 50 77 -27 0
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder