16 Eylül 2007 Pazar

Bayanlar Hentbol 1. Hafta Karşılaşmaları

16.09.2007
13:00 Hendek Spor 30 - 23 Sivas Eğitim
13:00 Çankaya Bld. 35 - 38 Anadolu Üni.
13:30 Kastamonu GMSK 23 - 43 Milli Piyango
14:00 Trabzon Bld. 27 - 24 Erciyes Üni.
15:00 İzmir B. Bld. 40 - 21 Osmangazi Üni.
17:00 Üsküdar Bld. 47 - 31 Gazi Üni.


1. Hafta Puan Durumu GENEL İÇ SAHA DIŞ SAHA

S O G B M A Y Av P
1 Milli Piyango 1 1 0 0 43 23 20 2
2 İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 1 0 0 40 21 19 2
3 Üsküdar Belediyesi 1 1 0 0 47 31 16 2
4 Sakarya Hendek Spor 1 1 0 0 30 23 7 2
5 Anadolu Üniversitesi 1 1 0 0 38 35 3 2
6 Trabzon Belediyesi 1 1 0 0 27 24 3 2
7 Çankaya Belediyesi 1 0 0 1 35 38 -3 0
8 Erciyes Üniversitesi 1 0 0 1 24 27 -3 0
9 Sivas Eğitimspor 1 0 0 1 23 30 -7 0
10 Gazi Üniversitesi 1 0 0 1 31 47 -16 0
11 Osmangazi Üniversitesi 1 0 0 1 21 40 -19 0
12 Kastamonu Gençlik Merkezi 1 0 0 1 23 43 -20 0

Hiç yorum yok: